Formula Posted in Category GENERAL
FAISAL QURESHI Ke Taraf Say Tamam
Visitors Ko Aslam-w-Alikum
___________________________________
City_____Rawalpindi
Date _____03-05-2021
Prize Bond_____7500
____________________
First Open
____________________
First Open Formula 378251Sy Start
378 x 787899 = 297(8258)2
217 x 787899 = 170(9740)8
773 x 787899 = 609(0459)2
414 x 787899 = 326(1901)8
012 x 787899 = 403(4042)8
040 x 787899 = 425(4654)6
476 x 787899 = 375(0399)2
038 x 787899 = 299(4016)2
Prize Bond 7500 City Rawalpindi
Open
4.0
1.6
4th Fgr sy -1 fgr aur baki ya mukhalif open lg
rha ha current
515(4)00 4-1 = 3B7 ya 02468
854(7)48 7-1 = 6B4 ya 13579
193(8)53 8-1 = 7B3 ya 02468
458(0)90 0-1 = 9B1 ya 02468
998(0)29 0-1 = 9B1 ya 02468
699(4)79 4-1 = 3B7 ya 02468
378(2)51 2-1 = 1B9 ya 02468
217(7)39 7-1 = 6B4 ya 13579
773(7)53 7-1 = 6B4 ya 13579
414(6)54 6-1 = 5B5 ya 02468
012(0)85 0-1 = 9B1 ya 02468
040(5)29 5-1 = 4B6 ya 13579
476(8)28 8-1 = 7B3 ya 02468
038(0)12 0-1 = 9B1 ya 02468
7500 To 7500
open se -3 next 7500 open lage
warna Mukhalif open lage
(6)36053 6-3 = 3-02468
(0)04385 0-3 = 7-02468
(2)86810 2-3 = 9-02468
(8)78375 8-3 = 5-02468
(5)94975 5-3 = 2-13579
(4)77399 4-3 = 1-02468
(3)13603 3-3 = 0-13579
(9)30315 9-3 = 6-13579
(9)91051 9-3 = 6-13579
(7)44001 7-3 = 4-13579
(4)73331 4-3 = 1-02468
(4)83112 4-3 = 1-02468
(1)93853 1-3 = 8-13579
(7)73753 7-3 = 4-13579
Prize Bond 7500 City Rawalpindi
Open
Juft 4.6
Takk 1.9
____________________
فرسٹ صرف 2 ٹنڈولے اور 4 فورکاسٹ کے لئے
ممبرشپ جاری ہے
Final Target First Only {2} Tendola {4} Fourcast Formula Graph Current Chal kay
sath leny ky leay rabta kry
____________________
{{{Contact}}}
____________________
King Of
Game
Faisal
Qureshi
***0304-4260281***
***0311-4320030***
____________________